成巍
成巍,智能制造与集成技术研究室主任,工学博士,硕士研究生导师,研究员。现任山东省自动化学会常务理事、山东机床通用机械工业协会常务理事。先后承担/参与国家重大课题3项、省重大专项11项,政府科研经费约5000万。获山东省科技进步二等奖及三等奖、省机械工业科技进步一等奖、山东省专利三等奖。牵头制定航天标准2项,授权发明专利22项,发表论文30余篇。
E-mail: chengweijob@163.com
一、研究方向
1、激光先进制造技术
2、机器人与制造自动化技术
3、检测自动化技术
二、主持或实质参与的省级以上科研项目
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目来源 | 起止时间 | 本人位次 | 总经费 (万元) |
1 | 2011ZX02504-007 | 应用于电动汽车的IGBT产品 应用解决方案 | 国家科技重大 专项(课题7) | 2011.1- 2013.12 | 1 | 758 |
2 | 2015ZDXX0101B01 | 大空间复合型工业重载 搬运机器人关键技术研究 及其示范应用 | 山东省科技重大 专项(新兴产业) | 2015.9- 2017.12 | 1 | 1800 |
3 | 2018CXGC0808 | 大型构件激光高效清洗 工艺装备研究及应用 | 山东省重大科技 创新工程 | 2018.1- 2020.12 | 1 | 600 |
4 | 2017CXGC0809 | 高性能复杂构建激光清洗 工艺装备研究及示范应用 | 山东省重大科技 创新工程 | 2017.7- 2019.12 | 总2 本单位1 | 800 |
5 | 2017CXGC0810 | 复杂工件高精度非接触形位、 尺寸及缺陷综合检测技术 | 山东省重大科技 创新工程 | 2017.7- 2019.12 | 总3 本单位1 | 600 |
6 | 2019JZZY010444 | 面向汽车轻量化的高强钢 零件智能制造成套装备 | 山东省重大科技 创新工程 | 2019.1- 2021.12 | 总5 本单位1 | 2770 |
7 | 2022CXGC020205 | 高端激光坡口切割数控 机床研发及产业化 | 山东省重大科技 创新工程 | 2022.10- 2025.12 | 总2 本单位1 | 5700 |
8 | 2016ZDJS02A09 | 大型矿用设备关键零部件 的激光增材强化智能工艺 装备研究与示范应用 | 省重点研发计划 (重大关键技术) | 2016.11- 2018.11 | 合作单位2 本单位1 | 100 |
三、成果奖励
序号 | 成果名称 | 奖励名称、等级 | 授奖部门 | 授奖时间 | 本人位次 |
1 | 大空间智能消防机器人系统 | 山东省科技进步二等奖 | 山东省人民政府 | 2012.11 | 1 |
2 | 双波段图像识别火灾探测报警系统 及其监控方法 | 山东省专利三等奖 | 山东省人民政府 | 2016.3 | 2 |
3 | 面向智能车库的大空间复合型工业 重载搬运机器人系统 | 山东省机械工业科技 进步一等奖 | 山东省机械工业 科学技术协会 | 2018.7 | 1 |
4 | 面向智能车库的大空间重载搬运机 器人关键技术研究与产业化 | 莱芜市科技进步一等奖 | 莱芜市人民政府 | 2019.1 | 2 |
四、专利
序号 | 专利号 | 发明名称 | 授权日 | 本人位次 |
1 | ZL200710016778.1 | 双波段图象识别火灾探测报警系统及其监控方法 | 2009.7.8 | 2 |
2 | ZL201711419595.4 | 轮毂检测方法、装置、系统及控制设备 | 2020.10.13 | 2 |
3 | ZL201710012040.1 | 模具更换装置及方法 | 2018.4.24 | 3 |
4 | ZL201811377594.2 | 涂覆的方法及涂覆设备 | 2021.6.4 | 1 |
5 | ZL201810223439.9 | 轮毂检测方法、装置、系统及控制设备 | 2021.6.4 | 2 |
6 | ZL201911107073.X | 双相高强钢空心零件用钢及其热膨胀形成形工艺 | 2020.8.14 | 3 |
7 | ZL201911153465.X | 一种伺服压力机位置控制方法、装置及伺服控制器 | 2021.8.20 | 6 |
8 | ZL201910421580.4 | 一种压力机多点非线性预测控制西贡 | 2021.4.16 | 6 |
9 | ZL201910378739.9 | 故障诊断方法、装置及电子设备 | 2021.11.5 | 5 |
10 | ZL201910226680.1 | 一种活塞检测缺陷检测装置及方法 | 2021.10.22 | 2 |
11 | ZL201910470166.2 | 一种激光熔覆实时测厚及反馈的方法及装置 | 2021.4.16 | 2 |
12 | ZL202010110823.5 | 一种激光清洗复合涂层的装置及方法 | 2021.3.19 | 1 |
13 | ZL202010145972.5 | 单点渐进成形加工用测量板材路径成形系统 | 2021.9.24 | 1 |
14 | ZL202010145994.1 | 一种多工位的零件高度自动检测装置 | 2021.9.28 | 3 |
15 | ZL202010145995.6 | 一种精密调节的面板外观检测装置 | 2021.8.24 | 3 |
16 | ZL202011199547.0 | 一种大幅面工件三维数据提取方法及系统 | 2022.2.1 | 2 |
17 | ZL202011064300.8 | 应用于大幅面工件的三维数据提取方法 | 2022.8.26 | 2 |
18 | ZL202010717392.9 | 一种基于激光清洗技术的铝合金螺旋焊管焊接预处理方法 | 2022.12.27 | 1 |
19 | ZL202010164990.8 | 一种基于线结构光的激光清洗路径自动生成系统及方法 | 2022.9.2 | 2 |
20 | ZL202110068501.3 | 一种高压开关壳体用激光清洗设备及清洗方法 | 2022.7.26 | 1 |
21 | ZL202211230748.1 | 一种用于双束激光质谱电离源的双光路延时可调装置 | 2023.1.31 | 2 |
22 | 2021102358 | Method for efficient coupling output of high-peak-power laser for cleaning | 2021.5.5 | 1 |
五、标准
序号 | 类型 | 名称 | 颁布时间 | 本人位次 |
1 | 中国宇航协会团体标准 | 热控涂层激光精密成型试验方法 | 2022年 | 1 |
2 | 中国宇航协会团体标准 | 运载火箭铝合金材料焊接前表面激光清洗检验方法 | 2022年 | 1 |
六、学生获奖
序号 | 奖励名称、等级 | 授奖部门 | 授奖时间 |
1 | 教育部第十六届CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛 自由探索方向全国总决赛特等奖 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 全国竞赛组委会 | 2022.9 |
2 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 山东省银奖 | 山东省教育厅 | 2022.10 |
3 | 第九届山东省大学生科技创新大赛二等奖 | 山东省教育厅 | 2023.3 |