BWIN必赢官网
2016年全国大学生数学竞赛(非数学类)辅导安排表
辅导时间 | 节数 | 地点(教室) |
9.24(周六)上午8:30-12:00 | 4节课 | 1#JT104 |
9.29(周四)下午13:30-17:00 | 4节课 | 1#JT202 |
10.13(周四)下午13:30-17:00 | 4节课 | 1#JT202 |
10.15(周六)上午8:30—12:00 | 4节课 | 1#JT104 |
10.16(周日)上午8:30—12:00 | 4节课 | 1#JT103 |
10.20(周四)下午13:30-17:00 | 4节课 | 1#JT202 |
共计24学时。
BWIN必赢官网
2016年全国大学生数学竞赛(数学类)辅导安排表
辅导时间 | 节数 | 地点(教室) |
9.24(周六)上午8:30-12:00 | 4节课 | 1#301 |
9.29(周四)下午13:30-17:00 | 4节课 | 1#402 |
10.13(周四)下午13:30-17:00 | 4节课 | 1#402 |
10.15(周六)上午8:30—12:00 | 4节课 | 1#301 |
10.16(周日)上午8:30—12:00 | 4节课 | 1#401 |
10.20(周四)下午13:30-17:00 | 4节课 | 1#402 |
共计24学时。